S tipi formunda, ±2N, ±5N, ±10N, ±20N, ±50N, ±100N , ±200N , ±500N, ±1kN, ±2kN, ±1kN, ±2kN, ±5kN;; arasında çalışma aralıkları bulunan, 40 mm x 30 mm x 10 mm / 40 mm x 34 mm x 10 mm boyutlarında minyatür çok hassas kuvvet sensörü
Ek bilgi
Genel Özellikler | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Sıcaklık Parametreleri | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Mekaniksel Özellikler | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Elektriksel Özellikler | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Performans | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
İlave Özellikler | ||||||||||||||||
|
S tipi formunda, ±2N, ±5N, ±10N, ±20N, ±50N, ±100N , ±200N , ±500N, ±1kN, ±2kN, ±1kN, ±2kN, ±5kN;; arasında çalışma aralıkları bulunan, 40 mm x 30 mm x 10 mm / 40 mm x 34 mm x 10 mm boyutlarında minyatür çok hassas kuvvet sensörü