AHB Serisi Basınçlı Hava Soğutmalı Histerezis Fren
Magtrol AHB Serisi, yüksek güçlü tork kontrolü ve tork ölçümü için tasarlanmış, basınçlı hava soğutmalı histerezis frenleridir. Sürekli güç kapasitesi 3000 W’a (aralıklı 5300 W) kadar çıkabilen bu frenler, etkin ısı dağılımı sağlar.
- Basınçlı hava soğutmalı tasarım
- 25.000 rpm’e kadar yüksek hızda çalışma
- Kolay montaj için taban montajı
- Entegre bariyer tipi terminal şeridi
Teknik Döküman : ahb_EN.pdf
Magtrol AHB Serisi Histerezis Frenleri, tork kontrolü ve tork ölçümünün mümkün olan en yüksek güçte gerçekleştirilmesi gerektiği durumlar için idealdir. Frenlerin içinden geçen kanallar, basınçlı hava soğutmasını mümkün kılarak etkin ısı dağılımı sağlar. Bu tasarım, sürekli güç kapasitesinin 3000 W’a (aralıklı 5300 W) kadar çıkmasına olanak tanır.
Çalışma Prensibi
Histerezis frenleri, manyetik alanın oluşturduğu histerezis etkisiyle tork üretir. AHB Serisi’nde, frenin içinden geçen basınçlı hava, oluşan ısıyı etkin bir şekilde uzaklaştırarak yüksek güçte sürekli çalışmayı mümkün kılar.
Öne Çıkan Özellikler
- Basınçlı hava soğutmalı tasarım sayesinde yüksek ısı dağılımı
- Sürekli güç kapasitesi 3000 W (aralıklı 5300 W)
- Ön yüklemeli yataklar sayesinde 25.000 rpm’e kadar yüksek hızlarda uzun süreli çalışma
- Kolay montaj için taban montajı
- Entegre bariyer tipi terminal şeridi ile kolay bağlantı
Kullanım Alanları
AHB Serisi, yüksek güç gerektiren tork kontrolü ve tork ölçümü uygulamalarında kullanılır.
Teknik Özellikler
| Ürün Ailesi | Histerezis Fren |
| Marka | Magtrol |
| Model | Nominal Akımda Min. Tork (N·m) | Nominal Akım (mA) | Maks. Hız (rpm) | Kinetik Güç (5 dk) (W) | Kinetik Güç (sürekli) (W) | Kinetik Güç (5 dk) (W) | Kinetik Güç (sürekli) (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHB-0.3c) | 0.30 | 300 | 25000 | 500 | 500 | 90 | 25 |
| AHB-0.75c) | 0.65 | 400 | 35000 | 1200 | 1200 | 250 | 55 |
| AHB-1 | 1.00 | 400 | 25000 | 1200 | 1200 | 250 | 55 |
| AHB-1.5 | 1.50 | 400 | 25000 | 1300 | 1300 | 450 | 70 |
| AHB-3 | 3.00 | 750 | 20000 | 1800 | 1800 | 800 | 160 |
| AHB-3.3b) | 3.30 | 800 | 25000 | 2000 | 1400 | 800 | 140 |
| AHB-5 | 5.00 | 380 | 15000 | 2500 | 1000 | 1300 | 120 |
| AHB-6 | 6.00 | 1500 | 20000 | 3000 | 3000 | 1400 | 225 |
| AHB-12 | 12.00 | 1200 | 12000 | 2800 | 1800 | 2200 | 250 |
| AHB-24 | 24.00 | 2400 | 12000 | 5300 | 3000 | 4000 | 450 |
| Model | Air Supply Pressure (PSI) | Air Supply Pressure (bar) | Air Supply Pressure (kPa) | Air Volume / Consumption (SCFM) | Air Volume / Consumption (l/min) | Supply Tube Fitting – Outer Diameter (mm) | Supply Tube Fitting – Pipe Thread Size (NPT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHB-0.3 | 90 | 6.21 | 620.5 | 10 | 283 | 8 | 1/8″ |
| AHB-0.75 | 90 | 6.21 | 620.5 | 10 | 283 | 8 | 1/8″ |
| AHB-1 | 90 | 6.21 | 620.5 | 10 | 283 | 8 | 1/8″ |
| AHB-1.5 | 90 | 6.21 | 620.5 | 10 | 283 | 8 | 1/8″ |
| AHB-3 | 90 | 6.21 | 620.5 | 15 | 425 | 10 | 1/4″ |
| AHB-3.3 | 90 | 6.21 | 620.5 | 15 | 425 | 10 | 1/4″ |
| AHB-5 | 90 | 6.21 | 620.5 | 15 | 425 | 10 | 1/4″ |
| AHB-6 | 90 | 6.21 | 620.5 | 20 | 567 | 10 | 1/4″ |
| AHB-12 | 90 | 6.21 | 620.5 | 20 | 567 | 10 | 3/8″ |
| AHB-24 | 90 | 6.21 | 620.5 | 20 | 567 | 10 | 3/8″ |
Teknik Döküman
Teknik Döküman : ahb_EN.pdf
- Model seçiminiz teklif talebinize otomatik eklenir; aksesuar ve konfigürasyon teklifte netleştirilir.
