Kanal başı 100 kHz (x 16 kanal) veya 10 kHz (x 128 kanal) hızlara kadar çalışabilme
64 adete kadar Q.bloxx modülü bağlanabilir
Konfigürasyon ve Data Akışı için Ethernet arabirimi
1 Gig-E, TCP/IP, UDP, ve 16 MB/s Modbus TCP/IP, ASCII, yüksek hızlı web sunucusu, web istemcisi ve e-postaSenkronizasyon ve zaman damgası
IRIG 2 tabanlı master/slave prensibi ile RS485 üzerinde çalışan standart senkronizasyon, ±1 μs uygulanabilirData kaydı için dinamik 500 MB ve standart 4 GB hafıza
USB (1000000 ölçüm/saniye hıza kadar) ve SD kart ile genişleyebilir
Q.station Xx Kontrolcü Modülü
Teslis Süresi : 4-6 Hafta
Stokta
Kanal başı 100 kHz (x 16 kanal) veya 10 kHz (x 128 kanal) hızlara kadar çalışabilme
64 adete kadar Q.bloxx modülü bağlanabilir
Konfigürasyon ve Data Akışı için Ethernet arabirimi
1 Gig-E, TCP/IP, UDP, ve 16 MB/s Modbus TCP/IP, ASCII, yüksek hızlı web sunucusu, web istemcisi ve e-postaSenkronizasyon ve zaman damgası
IRIG 2 tabanlı master/slave prensibi ile RS485 üzerinde çalışan standart senkronizasyon, ±1 μs uygulanabilirData kaydı için dinamik 500 MB ve standart 4 GB hafıza
USB (1000000 ölçüm/saniye hıza kadar) ve SD kart ile genişleyebilir
| Mikro Kontrolcü | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Haberleşme Arabirimi | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Ethernet Arayüzü | ||||||||||||
| ||||||||||||
| USB Arayüzü | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Slave Modül Arayüzü | ||||||||||||
| ||||||||||||
| CAN Arayüzü | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dijital Giriş Çıkış | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Mekaniksel Özellikler | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Çevresel | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Güç Kaynağı | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Çok Kontrolcülü Sistemlerin Senkronizasyonu | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Yazılım Eklentisi | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Devamı | ||||||||||||
| ||||||||||||







