4630 serisi ivmeölçerler, gürültüsüz, 3 eksenli statik ve dinamik ölçüm yapabilen sensörlerdir. Ürün, anotlanmış alüminyum muhafazası ile özel olarak tasarlanmıştır. ±2 g,5 g,10 g,30 g,50 g,100 g,200 g aralığında ölçüm yapabilmektedir. Entegre kablosuyla beraber sunulmaktadır.Ayrıca bu sensörler, -40 … +125 °C çalışma aralığında çalışabilmektedir
4630 ultra-stable Üç Eksenli İvmeölçer
4630 serisi ivmeölçerler, gürültüsüz, 3 eksenli statik ve dinamik ölçüm yapabilen sensörlerdir. Ürün, anotlanmış alüminyum muhafazası ile özel olarak tasarlanmıştır. ±2 g,5 g,10 g,30 g,50 g,100 g,200 g aralığında ölçüm yapabilmektedir. Entegre kablosuyla beraber sunulmaktadır.Ayrıca bu sensörler, -40 … +125 °C çalışma aralığında çalışabilmektedir
| Genel Özellikler | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| Dinamik Özellikler | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Mekaniksel Özellikler | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Sıcaklık Parametreleri | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||



