Ölçüm ihtiyaçları daha fazla mobilite, basitlik ve doğruluk yönünde ilerliyor. Bu nedenle günümüz sistemlerin her ortam için yeterince esnek olması çok önemlidir.
OROS Mobil DAQ sistemi MODS, taşınabilir ve sezgisel testler için ideal çözümdür.
OR10 MODS Mobil Veri Toplama Sistemi
Teslim Süresi : 4-6 Hafta
Ek bilgi
Genel Özellikler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Analog Dijital Dönüştürücü Özellikleri | ||||||
|
||||||
Analog Giriş | ||||||
|
||||||
IEPE Ölçüm Modu | ||||||
|
||||||
Tacho/Trigger/Counter/Timer Giriş | ||||||
|
||||||
Haberleşme Arabirimi | ||||||
|
||||||
Ethernet Arayüzü | ||||||
|
||||||
USB Arayüzü | ||||||
|
||||||
Mekaniksel Özellikler | ||||||
|
||||||
Elektriksel Özellikler | ||||||
|
||||||
Devamı | ||||||
MODS 3 bileşenden oluşur..
1. OR10 metroloji düzeyinde hassas, 4 ve 8 kanal giriş opsiyonları olan taşınabilir, batarya ile çalışan, MoDS (Mobil Veri toplama Sistemi) donanımı.
2. NVGo, cihaz kurulumu ve sinyal ve sonuçların izlenmesi için Android Uygulamasıdır.
3. NVGate, OR10’u ile toplanan verilerin çevrimiçi analiz ve post-processing amaçlı OROS yazılım platformudur.