HB Serisi Histerezis Fren
HB Serisi histerezis frenler, torku manyetik hava aralığı üzerinden üretir; manyetik parçacık veya sürtünme bileşeni kullanmaz. Bu yöntem, hassas gerilim kontrolü için daha düzgün tork, daha uzun ömür ve üstün tekrarlanabilirlik sağlar.
- Sürtünmesiz çalışma prensibi
- Yüksek tekrarlanabilirlik
- Düşük bakım gereksinimi
- Geniş tork aralığı
Teknik Döküman : hb-mhb_EN.pdf
HB Serisi histerezis frenler, torku manyetik parçacıklar veya sürtünme bileşenleri kullanmadan, yalnızca manyetik hava aralığı üzerinden üretir. Bu frenleme yöntemi, daha düzgün tork, daha uzun ömür, üstün tekrarlanabilirlik, yüksek derecede kontrol edilebilirlik ve daha az bakım ile daha az duruş süresi gibi çok daha üstün çalışma özellikleri sağlar. Bu özellikler, neredeyse her malzemenin, şeridin veya telin işlenmesi sırasında hassas gerilim kontrolü için onları tercih edilen seçenek haline getirir.
Çalışma Prensibi
Histerezis frenler, torku manyetik bir hava aralığı üzerinden üretir. Bu, sürtünme veya manyetik parçacık kullanımını gerektirmez, bu da daha düzgün tork ve daha uzun ömür sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
- Sürtünmesiz çalışma prensibi
- Üstün tekrarlanabilirlik
- Yüksek derecede kontrol edilebilirlik
- Düşük bakım ve duruş süresi
- Geniş tork aralığı
Kullanım Alanları
Hassas gerilim kontrolü gerektiren hemen hemen her malzeme, şerit veya telin işlenmesi.
Teknik Özellikler
| Ürün Ailesi | Histerezis Fren |
| Marka | Magtrol |
| Model | Nominal Akımda Min. Tork (oz·in) | Nominal Akım (mA) | Maks. Hız (rpm) | Kinetik Güç (5 dk) (W) | Kinetik Güç (sürekli) (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| HB-2.5 | 2.5 | 146 | 20,000 | 20 | 5 |
| HB-10 | 10 | 133 | 20,000 | 45 | 12 |
| HB-16 | 16 | 192 | 20,000 | 75 | 20 |
| HB-38 | 38 | 250 | 15,000 | 90 | 25 |
| HB-50 | 50 | 253 | 15,000 | 90 | 23 |
| HB-140 | 140 | 253 | 12,000 | 300 | 75 |
| HB-250 | 250 | 270 | 10,000 | 450 | 110 |
| HB-450 | 450 | 442 | 8,000 | 670 | 160 |
| HB-750 | 750 | 383 | 7,000 | 1,000 | 200 |
| HB-840 | 840 | 600 | 6,000 | 1,340 | 300 |
| HB-1750 | 1750 | 500 | 6,000 | 1,200 | 350 |
| HB-3500 | 3500 | 1000 | 6,000 | 2,400 | 600 |
| HB-8 | 8 |
| HB-32 | 32 |
| HB-210 | 210 |
| HB-420 | 420 |
| HB-1600 | 1600 |
| HB-3200 | 3200 |
| Model | Nominal Akımda Min. Tork (N·m) | Nominal Akım (mA) | Maks. Hız (rpm) | Kinetik Güç (5 dk) (W) | Kinetik Güç (sürekli) (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| HB-3M-2 | 0,02 | 145 | 20’000 | 20 | 5 |
| HB-10M-2 | 0,07 | 133 | 20’000 | 45 | 12 |
| HB-20M-2 | 0,14 | 217 | 20’000 | 50 | 12 |
| HB-50M-2 | 0,35 | 253 | 15’000 | 90 | 23 |
| HB-140M-2 | 1,00 | 253 | 12’000 | 300 | 75 |
| HB-250M-2 | 1,75 | 270 | 10’000 | 450 | 110 |
| HB-450M-2 | 3,20 | 442 | 8’000 | 670 | 160 |
| HB-750M-2 | 5,00 | 383 | 7’000 | 1’000 | 200 |
| HB-1750M-2 | 13,00 ** | 600 | 6’000 | 1’200 | 350 |
| HB-3500M-2 | 26,00 *** | 1200 | 6’000 | 2’400 | 600 |
Teknik Döküman
Teknik Döküman : hb-mhb_EN.pdf
- Model seçiminiz teklif talebinize otomatik eklenir; aksesuar ve konfigürasyon teklifte netleştirilir.
