TireScan sistemleri, lastik desen izi basınç modellerini yakalamak için kullanılan bir ürün ailesidir. Lastik izleri statik veya dinamik olarak yakalanabilir ve lastik temas basıncı modelinin yüksek çözünürlüklü, çok renkli görüntüleri olarak görüntülenir. Modüler sağlamlaştırılmış elektronik ve taban plakaları, çeşitli lastik boyutlarını ölçmek için sensör modelleri ile yapılandırılabilir. Sistemin sezgisel, uygulamaya özgü grafik ve görüntü analiz yazılımı, lastik izinin nicel ve nitel analizini sağlar.
TireScan Lastik Desen İzi Ölçüm Sistemi
Teslim Süresi : 4-6 Hafta
Stokta
Avantajları
- Dinamik kayıt ve oynatma
- Grafik ve veri analiz yetenekleri
- Hızlı ve kolay özel rapor oluşturma
- Dayanıklı ve tekrar kullanılabilir sensörler
- İnce ve sıkıştırılamaz – boyutsal kararlılık tekrarlanabilir ölçümler için anahtardır
- Hızlı test prosedürü. Mürekkep, kağıt veya tarama yok
Temel Uygulamalar
- Lastik desen izi basınç paterni değerlendirmesi
- Çeşitli lastik bileşikleri ve lastik diş tasarımlarını analiz edin
- Süspansiyon ve bombe değerlerini değerlendirin
- Kılcal kanal ve diş blok tasarımı ve testi
- Yol yüzeyi öngörücü aşınma çalışmaları
- Lastik kalıp ayarı
- Yarış aracı “ayarları”
- Üretim kalite güvence testleri
- Rekabette ön plana çıkma
Sensor Teknolojisi | Direnç |
Doğruluk | ± 5% |
Basınç Ölçüm Aralığı | 0-4,100 kPa (0-600psi) |
Kalınlık | 0.2mm (0.008 in.) Sıkıştırılamaz |
Lastik İzi Basınç Profillerini Analiz Edin
TireScan, kapsamlı ve kaliteli bir analiz için araçlar sağlar. Yazılım, basınç dağıtım verilerini çoklu formatlarda görüntüler. Kullanıcı, ilgili lastik verilerinden rapor oluşturma ve özelleştirme ve CSV veya Microsoft Word dosya biçimi olarak dışa aktarma seçeneğine sahiptir.
Sensörler
VersaTEK Yolcu ve Hafif Ticari Araç Sensör Modelleri
System Name | TVR8404 | TVR8406 | TVR8408 |
---|---|---|---|
Sensor Model # | 8404 | 8406 | 8408 |
Sensing Area | 268.2 mm x 317 mm (10.56 in. x 12.48 in.) | 268.2 mm x 317 mm (10.56 in. x 12.48 in.) | 402.3 mm x 433.2 mm (15.84 in. x 433.2 in.) |
# of Sensing Elements | 36,608 | 82,368 | 133,408 |
Spatial Resolution (X,Y) | 1.5 mm x 1.5 mm (0.060 in. x 0.060 in.) | 1.0 mm x 1.0 mm (0.040 in. x 0.040 in.) | 1.1 mm x 1.1 mm (0.045 in. x 0.045 in.) |
Standard Pressure Range | 300 psi | 300 psi | 300 psi |
Scanning Rate (Hz) | 106 | 71 | 29 |
# of Handles | 4 | 6 | 8 |
System Weight | 35.58 lbs. | 39.55 lbs. | 43.52 lbs. |
Visual Output |
VersaTEK Otobüs ve Ağır Taşıt Sensör Modelleri
System Name | TVR7202Q | TVR7105Q | TVR7202 | TVR7105 | TVR8001 |
---|---|---|---|---|---|
Sensor Model # | 7202Q | 7105Q | 7202 | 7105 | 8001 |
Sensing Area | 1,415 mm x 1,259 mm (55.72 in. x 49.56 in.) | 899.2 mm x 1,061.7 mm (35.40 in. x 41.80 in.) | 704.1 mm x 625.9 mm (27.72 in. x 24.6 in.) | 447 mm x 528.3 mm (17.6 in. x 20.8 in.) | 292.6 mm x 268.2 mm (11.52 in. x 10.56 in.) |
# of Sensing Elements | 34, 848 | 36,996 | 8,712 | 9,152 | 8,448 |
Spatial Resolution (X,Y) | 7.1 mm x 7.1 mm (0.28 in. x 0.28 in.) | 5.0 mm x 5.0 mm (0.2 in. x 0.2 in.) | 7.1 mm x 7.1 mm (0.28 in. x 0.28 in.) | 5.0 mm x 5.0 mm (0.2 in. x 0.2 in.) | 3.0 mm x 3.0 mm (0.120 in. x 0.120 in.) |
Standard Pressure Range | 300 & 600 psi | 300 psi | 300 & 600 psi | 300 psi | 300 psi |
Scanning Rate (Hz) | 191 | 160 | 191 | 160 | 173 |
# of Handles | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 |
System Weight | 20.31 lbs. | 20.32 lbs. | 6.91 lbs. | 6.91 lbs. | 6.66 lbs. |
Visual Output |
CrossDrive Sensör Modeli
CrossDrive Sensor | |
Sensor Specifications | #8540 |
Sensing Area | 508 mm x 508 mm (20 in. x 20 in.) |
System Area | 704.9 mm x 807.1 mm (27.75 in. x 31.78 in.) |
# of Sensing Elements | 250,000 |
Spatial Resolution | 1.0 mm x 1.0 mm (0.040 in. x 0.040 in.) |
Standard Pressure Range | 0 – 2,068 kPa (0 – 300 psi) |
Scanning Rate (Hz) | 22 |
System Model # | TCR8540 |