3.5 bar ile 700 bar arasında çalışma aralıkları
PT1000 (RTD) sensörü ile aynı anda sıcaklık ölçer
Gaz ve likit ölçümlerine uygun
Minyatür (gövde çapı sadece 11 mm)
Mutlak basınç referansı
Toplam Lineerlik ve histerezis hatası < 0.25%
150 C’ye kadar çalışabilme
0.5 ila 4.5 VDC arası çıkış sinyali (5 VDC Regüle Strain gage Beslemeli)
Standart kablo uzunluğu 1 mt
EPRB-3 Minyatür Basınç & Sıcaklık Sensörü
Teslim Süresi : 6-8 Hafta
Stokta
Ek bilgi
Genel Özellikler | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Analog Dijital Dönüştürücü Özellikleri | ||||||||||||
|
||||||||||||
Sıcaklık Ölçüm Modu | ||||||||||||
|
||||||||||||
Dinamik Özellikler | ||||||||||||
|
||||||||||||
Sıcaklık Parametreleri | ||||||||||||
|
||||||||||||
Mekaniksel Özellikler | ||||||||||||
|
||||||||||||
Elektriksel Özellikler | ||||||||||||
|
||||||||||||
Performans | ||||||||||||
|
3.5 bar ile 700 bar arasında çalışma aralıkları
PT1000 (RTD) sensörü ile aynı anda sıcaklık ölçer
Mutlak basınç referansı
Toplam Lineerlik ve histerezis hatası < 0.25%
150 C’ye kadar çalışabilme
0.5 ila 4.5 VDC arası çıkış sinyali (5 VDC Regüle Strain gage Beslemeli)
Standart kablo uzunluğu 1 mt